2022貴州凱里市教育系統(tǒng)招聘員額制教師報名人數2854人(截至5月19日11時)

2022-05-19

凱里市教育系統(tǒng)2022年招聘員額制教師報名系統(tǒng)

更新時間:2022-05-19 11:48:11(數據僅供參考)

 

報考單位 職位名稱 已申請報名人數 已審核人數
凱里市大風洞鎮(zhèn)中心幼兒園都力分園 136 - 專業(yè)技術崗位 12 1
凱里市三棵樹鎮(zhèn)中心幼兒園朗利分園 135 - 專業(yè)技術崗位 22 9
凱里市旁海鎮(zhèn)中心幼兒園卡房分園 134 - 專業(yè)技術崗位 12 2
凱里市碧波鎮(zhèn)中心幼兒園又詩分園 133 - 專業(yè)技術崗位 26 7
凱里市龍場鎮(zhèn)第二幼兒園 132 - 專業(yè)技術崗位 88 25
凱里市銅鼓幼兒園 131 - 專業(yè)技術崗位 20 11
常馳·山與城小區(qū)配套幼兒園 130 - 專業(yè)技術崗位 121 75
凱里市第五幼兒園虹祥東城里分園 129 - 專業(yè)技術崗位 43 22
凱里市第四幼兒園恒大城分園 128 - 專業(yè)技術崗位 36 27
凱里市第一幼兒園鑫鼎國際四期分園 127 - 專業(yè)技術崗位 42 24
凱里市第四幼兒園假日廣場分園 126 - 專業(yè)技術崗位 47 28
凱里市第十五幼兒園 125 - 專業(yè)技術崗位 37 9
凱里市第十五幼兒園 124 - 專業(yè)技術崗位 215 139
艾樂幼兒園 123 - 專業(yè)技術崗位 100 66
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 122 - 專業(yè)技術崗位 496 261
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 121 - 專業(yè)技術崗位 17 2
凱里市第三幼兒園十二號大院分園 120 - 專業(yè)技術崗位 32 21
永華技校改造幼兒園 119 - 專業(yè)技術崗位 90 48
老八小(紅梅街)改建幼兒園 118 - 專業(yè)技術崗位 88 62
西門街道辦事處幼兒園 117 - 專業(yè)技術崗位 44 26
凱里市第二十幼兒園 116 - 專業(yè)技術崗位 36 5
凱里市第二十幼兒園 115 - 專業(yè)技術崗位 281 81
凱里市第三幼兒園暢達廣場分園 114 - 專業(yè)技術崗位 143 80
凱里市第十一幼兒園 113 - 專業(yè)技術崗位 115 76
凱里市第九幼兒園 112 - 專業(yè)技術崗位 27 15
凱里市第八幼兒園 111 - 專業(yè)技術崗位 29 18
凱里市第五幼兒園 110 - 專業(yè)技術崗位 37 9
凱里市第五幼兒園 109 - 專業(yè)技術崗位 33 19
凱里市第三幼兒園 108 - 專業(yè)技術崗位 72 37
凱里市第二幼兒園 107 - 專業(yè)技術崗位 25 12
未來城兩館幼兒園 106 - 專業(yè)技術崗位 105 57
未來城南湖幼兒園 105 - 專業(yè)技術崗位 75 54
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 104 - 專業(yè)技術崗位 29 6
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 103 - 專業(yè)技術崗位 123 85
州建公司棚改幼兒園 102 - 專業(yè)技術崗位 60 37
佳和天下幼兒園 101 - 專業(yè)技術崗位 76 44

原標題:凱里市教育系統(tǒng)2022年招聘員額制教師報名系統(tǒng)

文章來源:http://guiz.easyzp.com/index.php/totalsum/?EXAMID=1953